建设工程专业高级工程师职务任职资格评分表(新)
姓名 |
| 单位 |
| 申报类别 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常申报口 | 技能人才申报口 | 机关调出申报口 | 转评申报口 | 标志性业绩申报口 | 其他申报口 | 所学 专业 |
| 申报专业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制项 | 思想道德口 | 年度考核口 | 继续教育口 | 专业理论口 | 面试成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评分项 | 得分 | 小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下级评委票数 | 全票 | 少1/6票及以下 | 学历 学位 | 博士 | 研究生(硕士) | 本科 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3口 | 1口 | 7口 | 4口 | 2口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经历与能力 | 4项以上 | 3项 | 2项 | 执业 资格 | 一级 | 二级 | 论文著作 | 水平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 口 | 8口 | 6口 | 10口 | 5口 | 0~5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作 业绩 | 工程 60 | 规划与 设计 | 复 杂 | 主持60/项 | 项 | 参与20/项 | 项 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中等复杂 | 主持30/项 | 项 | 参与15/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与 监理 | 复 杂 | 主持60/项 | 项 | 参与20/项 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中等复杂 | 主持30/项 | 项 | 参与15/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术管理 | 政府类 | 主持60/项 | 项 | 参与20/项 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类 | 主持30/项 | 项 | 参与15/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研 10 | 省部级以上 | 主持10/项 | 项 | 参与5/项 | 项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设区市(厅)级 | 主持8/项 | 项 | 参与4/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区)级 | 主持6/项 | 项 | 参与3/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖 10 | 标志性业绩参与者 10/项 | 项 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学技术奖 | 设区市(厅)级三等奖 | 主要10/项 | 项 | 参与5/项 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区)级二等奖以上 | 主要8/项 | 项 | 参与4/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区)级三等奖 | 主要6/项 | 项 | 参与3/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程奖 | 省级以上 | 主要10/项 | 项 | 参与5/项 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设区市级 | 主要6/项 | 项 | 参与3/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专利 5 | 发明 | 第一发明人 | 5口 | 项 | 主要发明人 | 3口 | 项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实用新型 | 第一发明人 | 2口 | 项 | 主要发明人 | 1口 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件著作权 | 主 持 | 2口 | 项 | 参 与 | 1口 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准10 | 国家、行业、地方标准、全国统一定额、地方定额和国家级工法 | 参编10/项 | 项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团体标准、标准设计图集、地方定额、省级工法、导则和技术规定 | 主持5/项 | 项 | 参编3/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示范5 | 省级以上 | 主持 5/项 | 项 | 参编 3/项 | 项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设区市级 | 主持 3/项 | 项 | 参编 2/项 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 职业道德 | 0~5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加分 | 山区26县 | ≥21年 7口 | 21年>且≥15年 4口 | 15年>且≥10年 2口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他地区 | ≥21年 5口 | 21年>且≥15年 2口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最终得分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||